<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GeoEye</title>
	<atom:link href="http://blog.jianqing.net/2006/01/geoeye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jianqing.net/2006/01/geoeye</link>
	<description>proud member of geowhy.org</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:29:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://blog.jianqing.net/2006/01/geoeye#comment-433</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 14:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jianqing.org/?p=170#comment-433</guid>
		<description>&lt;p&gt;我们的 geo 如果可以壮大和商业化，是不是也是一条好路啊&lt;br /&gt; blog内容简直太简单了，不知道任何背景资料....功课作的不好&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们的 geo 如果可以壮大和商业化，是不是也是一条好路啊<br />
 blog内容简直太简单了，不知道任何背景资料&#8230;.功课作的不好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tsing</title>
		<link>http://blog.jianqing.net/2006/01/geoeye#comment-432</link>
		<dc:creator>tsing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 14:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jianqing.org/?p=170#comment-432</guid>
		<description>&lt;p&gt;没有时间表啊。在学校只弄了一点点，觉得烂，作废了。&lt;br /&gt; 家里上网条件太差，根本没法弄。=_=!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有时间表啊。在学校只弄了一点点，觉得烂，作废了。<br />
 家里上网条件太差，根本没法弄。=_=!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darktemplar</title>
		<link>http://blog.jianqing.net/2006/01/geoeye#comment-431</link>
		<dc:creator>darktemplar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 09:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jianqing.org/?p=170#comment-431</guid>
		<description>&lt;p&gt;什么时候换模版呢!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么时候换模版呢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
